Dashboard, Abrechnung & Nutzungshistorie¶
Dashboard (/user/dashboard)¶
Das Dashboard gibt einen kompakten Überblick über den Token-Verbrauch und das verbleibende Budget.
Budget-Karten (3 Stück)¶
Für jede Budget-Periode wird eine Karte angezeigt:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Heute / Diesen Monat / Gesamt |
| Verbrauch | Anzahl genutzter Tokens |
| Limit | Konfiguriertes Limit oder ∞ (unlimitiert) |
| Fortschrittsbalken | Prozentualer Verbrauch, farbkodiert |
| Prozent | Exakter Prozentwert |
| Reset-Countdown | Wann das Limit zurückgesetzt wird |
Farbkodierung der Fortschrittsbalken:
| Farbe | Bereich | Bedeutung |
|---|---|---|
| Grün | < 70% | Normal |
| Gelb | 70–90% | Achtung |
| Rot | > 90% | Kritisch |
Die Karten aktualisieren sich alle 30 Sekunden automatisch via GET /user/api/budget.
14-Tage-Verlaufsdiagramm¶
Balkendiagramm (Canvas) mit täglichem Token-Verbrauch der letzten 14 Tage. Ebenfalls im 30-Sekunden-Takt aktualisiert.
Aktive API-Keys¶
Kompakte Tabelle der aktuell aktiven API-Keys:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Key-Prefix | Erste 16 Zeichen (z.B. moe-sk-abc123...) |
| Label | Vom User vergebener Name |
| Zuletzt genutzt | Letzter Nutzungszeitpunkt |
Quick-Link: Keys verwalten → /user/keys
Meine Experten-Konfiguration¶
Zeigt das aktive Expert-Template des Users mit pro-Kategorie-Aufschlüsselung:
- Kategorie-Name
- Zugewiesene Modelle mit Endpunkt
- Lock-Symbol = Required (verpflichtend)
- Shuffle-Symbol = Optional (Two-Tier-Fallback)
- Kostenfaktor des Templates (falls ≠ 1.0)
Abrechnung (/user/billing)¶
Die Abrechnungsseite bietet eine vollständige Kostentransparenz.
Budget-Status-Tabelle¶
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Periode | Täglich / Monatlich / Gesamt |
| Verbraucht | Tokens in dieser Periode |
| Limit | Konfiguriertes Limit (oder ∞) |
| Verbleibend | Noch verfügbare Tokens |
| Fortschritt | Visualisierter Verbrauch |
| Reset | Wann die Periode zurückgesetzt wird |
| Typ | Budget-Typ Badge (Abo / Einmalig) |
Verbrauch nach Modell (letzte 30 Tage)¶
Tabelle mit Aufschlüsselung nach Modell und Modus:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | LLM-Modellname |
| Modus | MoE-Modus |
| Tokens | Verbrauchte Tokens |
| Anfragen | Anzahl API-Calls |
Zusammenfassungs-Karten¶
| Karte | Beschreibung |
|---|---|
| Anfragen gesamt | Lifetime-API-Calls |
| Tokens gesamt | Lifetime-Token-Verbrauch |
| Tokens diesen Monat | Verbrauch im aktuellen Monat |
Kostenberechnung¶
Alle Token-Angaben werden in EUR umgerechnet:
Der TOKEN_PRICE_EUR wird vom Admin konfiguriert (Standard: 0,00002 EUR/Token).
Budget-Alerts konfigurieren¶
Im unteren Bereich der Abrechnungsseite:
| Einstellung | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Alerts aktivieren | Ein/Aus-Toggle | Aus |
| Schwellenwert | Prozentuale Auslöse-Schwelle | 80% |
| Alert-E-Mail | Empfänger-Adresse | Account-E-Mail |
Speichern: POST /user/alerts
Nutzungshistorie (/user/usage)¶
Detaillierte Auflistung aller API-Anfragen mit umfangreichen Filtermöglichkeiten.
Zeitraum-Auswahl¶
Dropdown: 7 Tage / 30 Tage / 90 Tage
Filter-Optionen¶
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Token-Name | Suche nach Key-Label oder Key-Prefix |
| Modus | Dropdown aller genutzten MoE-Modi |
| Status | Alle / ok / error |
| Von / Bis | Datumsbereich-Auswahl |
| Zurücksetzen | Alle Filter löschen |
Nutzungs-Tabelle¶
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitpunkt | Datum + Uhrzeit (in Benutzer-Zeitzone, HH:MM) |
| Modell / Template | Modellname; Notiz-Symbol wenn Notiz vorhanden |
| API-Key | Label-Badge oder gekürzter Prefix |
| Modus | Farbiger Modus-Badge |
| Prompt | Eingabe-Tokens |
| Completion | Ausgabe-Tokens |
| Gesamt | Summe (fett) |
| Status | ok (grün) oder Fehlercode (rot) |
| ✎ | Notiz bearbeiten |
Notizen-Funktion¶
Jede Anfrage kann mit einer persönlichen Notiz versehen werden:
- Notiz-Symbol in der Zeile klicken → Modal öffnet sich
- Freitext eingeben (oder leer lassen zum Löschen)
- Speichern →
PUT /user/api/usage/{usage_id}/note - Löschen → Löscht vorhandene Notiz
Notizen sind nur für den jeweiligen User sichtbar. Admins können alle Notizen in der Datenbank einsehen.